RINGKASAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS PN PACITAN
Konten : Simak BMN Layanan Internal
RINGKASAN DAFTAR ASET DAN INVENTARIS PN PACITAN
Tabel Nilai BMN tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Pacitan | ||||||||
(nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) | ||||||||
NAMA ASET | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |||||
Persediaan | – | – | – | |||||
Tanah | 11.516.579.000 | 11.516.579.000 | 11.516.579.000 | |||||
Peralatan Mesin | 1.846.699.673 | 2.092.601.863 | 2.117.402.823 | |||||
Gedung dan Bangunan | 3.070.500.000 | 3.517.533.000 | 3.517.533.000 | |||||
Jalan, Irigasi dan Jaringan | – | – | – | |||||
Aset Tetap Lainnya | 9.081.926 | 9.081.926 | 9.081.926 | |||||
Kontruksi dalam pengerjaan | – | – | – | |||||
Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin | (1.552.029.173) | (1.682.056.973) | ( 1.832.198.541) | |||||
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (459.680.106) | (490.324.988) | ( 523.262.161) | |||||
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | – | – | – | |||||
Aset Tak Berwujud | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | |||||
Akumulasi Aset Tak Berwujud | (6.987.500) | (8.368.750) | ( 9.462.500) | |||||
Aset Lainnya tidak digunakan dalam operasional | 114.868.250 | 114.868.250 | 114.868.250 | |||||
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | (114.520.375) | (114.868.250) | (114.868.250) | |||||
Total | 14.804.863.820 | 14.960.789.316 | 14.806.373.547 |
*.Tahun 2018 Aset Tanah , Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan aset dibadingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2018 ada Revaluasi Aset dari KPKNL Madiun.
RINCIAN SUB KELOMPOK BARANG MILIK NEGARA PER SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018