RENCANA DAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
RENCANA DAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
RKAKL Dipa 01 Tahun 2022 RKAKL 01
RKAKL Dipa 03 Tahun 2022 RKAKL 03
A. ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021
Program Kerja | Pagu | Realisasi | |||
s.d TW I | s.d TW II | s.d TW III | s.d TW IV | ||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp.56,391,000 | 8,472,500 (15.02%) |
20,643,500 (36.61%) |
||
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Rp.4,488,671,000 | 1,389,034,535 (29.11%) |
2,359,414,868 (52.56%) |
||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Rp.282,500,000 | 199,947,000 (70.78%) |
282,381,000 (99.96% |
Untuk Lebih Detail Bisa diliat
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2021
Program Kerja | Estimasi Pendapatan |
Realisasi | |||
s.d TW I | s.d TW II | s.d TW III | s.d TW IV | ||
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 9.822.000 | 1.974.536 | 3.949.852 | ||
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 0 | 0 | 0 | ||
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 129.000 | 0 | 20.000 | ||
Pendapatan Ongkos Perkara | 1.540.000 | 460.000 | 630.000 | ||
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.991.000 | 820.000 | 1.481.000 |
B. ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020
Program Kerja | Pagu | Realisasi | |||
s.d TW I | s.d TW II | s.d TW III | s.d TW IV | ||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 56.718.000 | 12.701.500 | 26.591.850 | 39.991.800 | 54,927,300 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 4.473.609.000 | 853.689.236 | 2.023.271.529 | 3.239.508.865 | 4,246,955,625 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 25.000.000 | 0 | 24.800.960 | 0 | 0 |
Untuk Lebih Detail Bisa diliat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020 PN Pacitan
RKAKL Dipa 01 Tahun 2020 RKAKL 01
RKAKL Dipa 03 Tahun 2020 RKAKL 03
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2020
Program Kerja | Estimasi Pendapatan |
Realisasi | |||
s.d TW I | s.d TW II | s.d TW III | s.d TW IV | ||
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 9.822.000 | 2.453.262 | 4.289.797 | 6.026.718 | 8,152,137 |
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 129.000 | 190.000 | 330.000 | 530.000 | 610,000 |
Pendapatan Ongkos Perkara | 1.540.000 | 850.000 | 1.050.000 | 1.785.500 | 1,965,000 |
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 2.991.000 | 1.641.500 | 2.070.000 | 3.248.500 | 4,203,485 |
C. ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
Program Kerja | Pagu | Realisasi | |||
s.d TW I | s.d TW II | s.d TW III | s.d TW IV | ||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 56.718.000 | 14.939.000 | 32.930.500 | 45.100.500 | 56.449.000 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 4.088.280.00 | 783.715.925 | 1.996.336.861 | 3.089.557.882 | 4.059.597.453 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 37.500.000 | 0 | 0 | 37.500.000 | 37.500.000 |
Untuk Lebih Detail Bisa diliat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019 PN Pacitan
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2019
Program Kerja | Estimasi Pendapatan |
Realisasi | |||
s.d TW I | s.d TW II | s.d TW III | s.d TW IV | ||
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 11.600.000 | 2.296.429 | 5.118.922 | 7.437.409 | 9.621.121 |
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 200.000 | 42.000 | 192.000 | 402.000 | 612.000 |
Pendapatan Ongkos Perkara | 2.200.000 | 390.000 | 820.000 | 1.380.000 | 2.060.000 |
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 5.500.000 |
581.800 |
1.460.800 | 5.124.800 | 6.528.300 |
D. ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018
Program Kerja | Pagu | Realisasi | |||
s.d TW I | s.d TW II | s.d TW III | s.d TW IV | ||
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 85.383.000 | 20.229.050 | 34.516.050 | 56.282.050 | 76.967.668 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 4.172.389.000 | 827.087.878 | 1.962.483.449 | 3.171.512.291 | 4.063.039.909 |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 37.500.000 | 0 | 0 | 37.500.000 | 37.500.000 |
Untuk Lebih Detail Bisa diliat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Manual tahun 2018 PN Pacitan
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2018
Program Kerja | Estimasi Pendapatan |
Realisasi | |||
s.d TW I | s.d TW II | s.d TW III | s.d TW IV | ||
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 11.500.000 | 2.888.838 | 3.851.784 | 7.225.324 | 9.822.361 |
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 200.000 | 33.000 | 42.000 | 87.000 | 129.000 |
Pendapatan Ongkos Perkara | 1.800.000 | 340.000 | 580.000 | 970.000 | 1.540.000 |
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 4.500.000 | 528.600 | 1.422.600 | 2.274.000 | 2.991.400 |